1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 其中:一產(chǎn)增加值 | 二產(chǎn)增加值 | 三產(chǎn)(服務(wù)業(yè))增加值 | |||||||||||||
絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 23966.8 | 5.3 | 1256.7 | 3.5 | 9857.5 | 7.0 | 12852.6 | 4.2 | ||||||||
全 市 | 1148.0 | 9 | 4.3 | 15 | 102.9 | 6 | 3.4 | 10 | 410.4 | 10 | 4.8 | 14 | 634.7 | 8 | 4.1 | 11 |
懷遠(yuǎn)縣 | 208.1 | 1 | 5.8 | 4 | 30.7 | 1 | 3.7 | 5 | 57.4 | 3 | 10.4 | 3 | 119.9 | 2 | 4.4 | 6 |
五河縣 | 154.2 | 3 | 5.3 | 5 | 29.4 | 2 | 4.2 | 4 | 34.0 | 6 | 6.9 | 5 | 90.9 | 3 | 5.1 | 4 |
固鎮(zhèn)縣 | 159.2 | 2 | 7.1 | 3 | 28.8 | 3 | 1.4 | 9 | 58.9 | 1 | 13.0 | 2 | 71.4 | 4 | 5.3 | 3 |
龍子湖區(qū) | 92.5 | 6 | 3.0 | 6 | 1.0 | 7 | 8.7 | 1 | 22.8 | 7 | 1.9 | 6 | 68.8 | 5 | 3.3 | 7 |
蚌山區(qū) | 139.6 | 4 | 2.2 | 7 | 0.9 | 8 | 2.4 | 7 | 13.8 | 8 | 1.8 | 7 | 124.9 | 1 | 2.2 | 9 |
禹會(huì)區(qū) | 118.3 | 5 | -3.9 | 9 | 2.2 | 5 | 2.1 | 8 | 48.4 | 4 | -13.3 | 9 | 67.7 | 6 | 4.5 | 5 |
淮上區(qū) | 89.6 | 7 | 7.9 | 2 | 7.7 | 4 | 6.3 | 3 | 36.5 | 5 | 13.7 | 1 | 45.4 | 7 | 2.8 | 8 |
高新區(qū) | 84.4 | 8 | 8.1 | 1 | 0.8 | 9 | 7.0 | 2 | 57.6 | 2 | 8.7 | 4 | 26.0 | 8 | 6.6 | 1 |
經(jīng)開區(qū) | 28.1 | 9 | 2.1 | 8 | 1.5 | 6 | 3.6 | 6 | 7.1 | 9 | -5.7 | 8 | 19.6 | 9 | 5.7 | 2 |
注:高新區(qū)GDP不含煙廠,含煙廠GDP148.9億元,同比增長(zhǎng)5.1%;經(jīng)開區(qū)GDP不含供電公司,含供電GDP37.6億元,同比增長(zhǎng)4.7%。 |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 3.固定資產(chǎn)投資 | 房地產(chǎn)投資 | 建安投資 | 4.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ||||||||
增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 8.5 | 4.0 | -16.9 | 3.4 | 11996.9 | 4.1 | ||||||
全 市 | 5.0 | 13 | -4.3 | 15 | -24.5 | 8 | -8.6 | 15 | 719.9 | 6 | 4.7 | 5 |
懷遠(yuǎn)縣 | 11.7 | 4 | -9.1 | 8 | -31.1 | 7 | -21.7 | 7 | 100.1 | 2 | 6.6 | 2 |
五河縣 | 16.2 | 2 | -12.8 | 9 | -65.4 | 9 | -33.5 | 9 | 83.4 | 3 | 6.1 | 3 |
固鎮(zhèn)縣 | 15.9 | 3 | -6.5 | 6 | -28.0 | 6 | -23.3 | 8 | 78.5 | 4 | 6.9 | 1 |
龍子湖區(qū) | 4.8 | 7 | -5.5 | 5 | -44.9 | 8 | -8.8 | 3 | 76.4 | 5 | 5.1 | 4 |
蚌山區(qū) | 10.8 | 5 | 2.8 | 4 | -8.5 | 4 | -17.7 | 6 | 201.9 | 1 | 2.6 | 9 |
禹會(huì)區(qū) | -29.4 | 9 | 18.6 | 1 | -23.2 | 5 | 14.0 | 1 | 59.4 | 7 | 3.2 | 7 |
淮上區(qū) | 16.8 | 1 | -7.0 | 7 | 50.3 | 2 | -16.3 | 5 | 61.1 | 6 | 5.1 | 4 |
高新區(qū) | 9.6 | 6 | 12.2 | 2 | 47.7 | 3 | 11.3 | 2 | 47.3 | 8 | 4.5 | 6 |
經(jīng)開區(qū) | -12.2 | 8 | 7.1 | 3 | 102.4 | 1 | -10.5 | 4 | 11.6 | 9 | 3.0 | 8 |
注:規(guī)上工業(yè)增加值,高新區(qū)不含煙廠,含煙廠為增長(zhǎng)3.8%;經(jīng)開區(qū)不含供電公司,含供電公司為增長(zhǎng)1.4%。 |
5.進(jìn)出口總額 | 6.實(shí)際利用外資 | 7.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | ||||||||||
絕對(duì)數(shù) (億美元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (萬美元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 558.6 | 4.1 | ||||||||||
全 市 | 10.4 | 8 | -29.7 | 15 | 971.0 | 3.0 | ||||||
懷遠(yuǎn)縣 | ||||||||||||
五河縣 | ||||||||||||
固鎮(zhèn)縣 | ||||||||||||
龍子湖區(qū) | ||||||||||||
蚌山區(qū) | ||||||||||||
禹會(huì)區(qū) | ||||||||||||
淮上區(qū) | ||||||||||||
高新區(qū) | ||||||||||||
經(jīng)開區(qū) | ||||||||||||
注:經(jīng)開區(qū)無城鎮(zhèn)和農(nóng)村常住居民人均可支配收入數(shù)據(jù),不參與排名。 |
8.農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 9.技術(shù)改造投資 | 10.民間投資 | 11.制造業(yè)投資 | 工業(yè)投資 | ||||||||
絕對(duì)數(shù) (元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 30.0 | 0.6 | 16.4 | 18.0 | ||||||||
全 市 | 5.7 | 13 | -16.5 | 15 | -11.5 | 14 | 0.6 | 14 | ||||
懷遠(yuǎn)縣 | -25.7 | 8 | -30.7 | 8 | -28.5 | 6 | -13.1 | 7 | ||||
五河縣 | 26.7 | 5 | 6.9 | 4 | -4.0 | 5 | 33.5 | 3 | ||||
固鎮(zhèn)縣 | 0.0 | 7 | -28.2 | 6 | -30.4 | 7 | -10.3 | 6 | ||||
龍子湖區(qū) | 68.5 | 3 | -42.3 | 9 | 33.6 | 3 | 32.4 | 4 | ||||
蚌山區(qū) | 122.9 | 2 | -16.6 | 5 | 119.2 | 1 | 108.9 | 1 | ||||
禹會(huì)區(qū) | 167.3 | 1 | 40.0 | 1 | 90.0 | 2 | 91.5 | 2 | ||||
淮上區(qū) | -39.1 | 9 | -29.2 | 7 | -44.1 | 9 | -39.7 | 9 | ||||
高新區(qū) | 22.5 | 6 | 14.1 | 3 | 23.8 | 4 | 20.5 | 5 | ||||
經(jīng)開區(qū) | 36.6 | 4 | 19.6 | 2 | -34.0 | 8 | -26.4 | 8 | ||||
12.本外幣存貸款余額 | 13.建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 一般公共預(yù)算收入 | ||||||||||
絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 174090.5 | 10.5 | 5714.7 | 6.0 | 2169.8 | -0.2 | ||||||
全 市 | 7579.2 | 9 | 11.3 | 4 | 392.0 | 3 | 8.2 | 4 | 100.1 | 7 | 1.4 | 8 |
懷遠(yuǎn)縣 | 1327.8 | 1 | 10.5 | 3 | 17.6 | 7 | 32.3 | 1 | 15.0 | 1 | 1.0 | 7 |
五河縣 | 788.6 | 2 | 11.9 | 2 | 16.9 | 8 | 11.8 | 5 | 8.8 | 3 | 6.2 | 3 |
固鎮(zhèn)縣 | 762.6 | 3 | 12.7 | 1 | 23.4 | 5 | 16.5 | 3 | 10.0 | 2 | 1.1 | 6 |
龍子湖區(qū) | 28.0 | 4 | -23.8 | 9 | 5.9 | 7 | 0.4 | 8 | ||||
蚌山區(qū) | 58.1 | 2 | 4.2 | 7 | 5.6 | 8 | 1.6 | 5 | ||||
禹會(huì)區(qū) | 10.9 | 9 | 2.3 | 8 | 8.3 | 4 | 5.1 | 4 | ||||
淮上區(qū) | 32.1 | 3 | 15.6 | 4 | 4.9 | 9 | -19.3 | 9 | ||||
高新區(qū) | 187.1 | 1 | 11.2 | 6 | 7.1 | 5 | 6.3 | 2 | ||||
經(jīng)開區(qū) | 17.9 | 6 | 23.2 | 2 | 6.3 | 6 | 10.2 | 1 | ||||
注:本外幣存貸款余額指標(biāo)分不到各區(qū),市區(qū)為4700.2億元,增速為11.2%。 |